Стоимость платных услуг для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ от 04.11.2024
на платные медицинские услуги, оказываемые государственным учреждением здравоохранения "Гомельская центральная городская клиническая поликлиника" (ул. Мазурова, 10В-2)
для иностранных граждан, временно проживающих (пребывающих) в Республике Беларусь (нерезидентов)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР" | |||||
Консультация врача специалиста второй квалификационной категории | |||||
1 | врач-терапевт | консультация | 33,62 | х | 33,62 |
2 | врач-общей-практики | консультация | 33,62 | х | 33,62 |
3 | врач-эндокринолог | консультация | 33,62 | х | 33,62 |
4 | врач-кардиолог | консультация | 33,62 | х | 33,62 |
5 | врач-инфекционист | консультация | 33,62 | х | 33,62 |
6 | врач-ревматолог | консультация | 33,62 | х | 33,62 |
7 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 34,81 | х | 34,81 |
8 | врач-офтальмолог | консультация | 34,81 | х | 34,81 |
9 | врач-оториноларинголог | консультация | 34,81 | х | 34,81 |
10 | врач-хирург | консультация | 34,81 | х | 34,81 |
Консультация врача специалиста первой квалификационной категории | |||||
11 | врач-терапевт | консультация | 38,50 | х | 38,50 |
12 | врач-общей-практики | консультация | 38,50 | х | 38,50 |
13 | врач-невролог | консультация | 38,50 | х | 38,50 |
14 | врач-ревматолог | консультация | 38,50 | х | 38,50 |
15 | врач-реабилиолог | консультация | 38,50 | х | 38,50 |
16 | врач-физиотерапевт | консультация | 38,50 | х | 38,50 |
17 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 39,74 | х | 39,74 |
18 | врач-оториноларинголог | консультация | 39,74 | х | 39,74 |
19 | врач-оториноларинголог-сурдолог | консультация | 39,74 | х | 39,74 |
20 | врач-офтальмолог | консультация | 39,74 | х | 39,74 |
21 | врач-хирург | консультация | 39,74 | х | 39,74 |
"ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН" | |||||
Осмотры специалистами | |||||
22 | Врачом-терапевтом | осмотр | 15,16 | х | 15,16 |
23 | Врачом-неврологом | осмотр | 15,16 | х | 15,16 |
24 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 15,38 | х | 15,38 |
25 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 15,50 | х | 15,50 |
26 | Врачом-хирургом | осмотр | 13,25 | х | 13,25 |
27 | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 24,51 | 1,25 | 25,76 |
28 | Врачом инфекционистом | осмотр | 14,38 | 0,89 | 15,27 |
29 | Врачом-онкологом | осмотр | 17,70 | 0,98 | 18,68 |
30 | Врачом-урологом | осмотр | 17,72 | 0,20 | 17,92 |
31 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 22,03 | х | 22,03 |
32 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 6,42 | х | 6,42 |
Функциональные исследования | |||||
33 | Аудиометрия | исследование | 23,85 | 0,05 | 23,90 |
34 | Вращательная проба | исследование | 18,81 | 0,00 | 18,81 |
"АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" | |||||
Прием врача-акушер-гинеколога | |||||
35 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 44,44 | 0,88 | 45,32 |
36 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 29,60 | 0,88 | 30,48 |
Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
37 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 2,92 | 1,63 | 4,55 |
38 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 64,41 | 6,98 | 71,39 |
39 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | манипуляция | 48,25 | 5,81 | 54,06 |
40 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | манипуляция | 32,13 | 4,31 | 36,44 |
Гинекологические операции | |||||
41 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 24,92 | 2,55 | 27,47 |
42 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 24,92 | 2,49 | 27,41 |
43 | Медикаментозный аборт (врач второй квалификационной категории) | процедура | 49,94 | 41,96 | 91,90 |
44 | Медикаментозный аборт (врач первой квалификационной категории) | процедура | 54,87 | 41,96 | 96,83 |
45 | Кардиотахография плода (КТГ) | исследование | 18,04 | 0,34 | 18,38 |
"ОФТАЛЬМОЛОГИЯ" | |||||
Прием врача-офтальмолога | |||||
46 | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 36,80 | 0,83 | 37,63 |
47 | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 24,52 | 0,83 | 25,35 |
Диагностические офтальмологические исследования | |||||
48 | Бесконтактная тонометрия | манипуляция | 12,00 | 0,97 | 12,97 |
49 | Компьютерная периметрия | манипуляция | 47,87 | 0,97 | 48,84 |
50 | Компьютерная периметрия скрининг | манипуляция | 17,83 | 0,97 | 18,80 |
51 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 10,83 | 1,80 | 12,63 |
52 | Авторефрактометрия | манипуляция | 25,54 | 0,97 | 26,51 |
53 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 14,72 | 0,97 | 15,69 |
54 | Рефракометрия | манипуляция | 25,59 | 0,97 | 26,56 |
54 | Осмотр глазного дна с асферической линзой | манипуляция | 35,24 | 2,19 | 37,43 |
55 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 21,62 | х | 21,62 |
"ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ" | |||||
Прием врача-оториноларинголога | |||||
56 | Первичный прием врача-оториноларинголога | манипуляция | 31,38 | 1,00 | 32,38 |
57 | Повторный прием врача-оториноларинголога | манипуляция | 15,17 | 1,00 | 16,17 |
Манипуляции | |||||
58 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 6,80 | 0,06 | 6,86 |
59 | Удаление серной пробки | манипуляция | 17,89 | 0,15 | 18,04 |
60 | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 33,46 | 0,06 | 33,52 |
61 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1сеанс) | манипуляция | 6,73 | 0,03 | 6,76 |
62 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 9,09 | х | 9,09 |
63 | Аудиометрия | манипуляция | 25,59 | 0,05 | 25,64 |
64 | Импедансометрия | манипуляция | 23,34 | 0,05 | 23,39 |
65 | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 6,26 | 0,03 | 6,29 |
66 | Туалет уха | манипуляция | 6,26 | 0,07 | 6,33 |
67 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 22,58 | 3,70 | 26,28 |
68 | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 17,01 | 8,47 | 25,48 |
69 | Обработка слизистой носа, глотки,гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 9,09 | 0,42 | 9,51 |
70 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 17,01 | 1,48 | 18,49 |
71 | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 39,54 | 1,64 | 41,18 |
72 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 11,28 | 1,05 | 12,33 |
73 | Пункция внутричелюстной пазухи | манипуляция | 22,58 | 3,53 | 26,11 |
74 | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 33,85 | 1,64 | 35,49 |
75 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 22,58 | 3,64 | 26,22 |
76 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 9,09 | 1,29 | 10,38 |
77 | Передняя тампонада носа | манипуляция | 17,01 | 1,31 | 18,32 |
78 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 17,01 | 2,40 | 19,41 |
79 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 39,54 | 2,98 | 42,52 |
80 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 28,19 | 3,31 | 31,50 |
81 | Снятие швов | манипуляция | 11,28 | 1,05 | 12,33 |
82 | Видеоэндоскопическая риноскопия | исследование | 42,77 | 4,28 | 47,05 |
83 | Видеоэндоскопическая ларингоскопия | исследование | 31,60 | 2,85 | 34,45 |
Забор материала для лабораторных исследований | |||||
84 | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 5,69 | 0,05 | 5,74 |
85 | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 9,07 | 0,02 | 9,09 |
"ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ" | |||||
86 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 49,06 | 1,94 | 51,00 |
87 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 146,40 | 1,94 | 148,34 |
88 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 146,40 | 1,94 | 148,34 |
89 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 72,56 | 1,94 | 74,50 |
90 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 70,15 | 1,83 | 71,98 |
91 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 98,08 | 1,83 | 99,91 |
92 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 88,18 | 5,41 | 93,59 |
93 | Удаление ногтя | операция | 49,03 | 1,83 | 50,86 |
94 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 136,38 | 1,94 | 138,32 |
95 | Лазерная деструкция доброкачественных образований кожи по желанию граждан "Медиола-Компакт" | операция | 29,44 | 2,83 | 32,27 |
96 | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи по желанию граждан | операция | 26,64 | 2,83 | 29,47 |
97 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (передняя брюшная стенка, верхние и нижние конечности) | операция | 23,00 | 1,94 | 24,94 |
98 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (спина, шея) | операция | 46,27 | 1,94 | 48,21 |
99 | Комбинированная эндовенозная лазерная деструкция (облитерация) подкожных вен нижних конечностей с минифлебэктомией (одна нога) | операция | 600,00 | 495,98 | 1095,98 |
100 | Комбинированная эндовенозная лазерная деструкция (облитерация) подкожных вен нижних конечностей со склерозированием (одна нога) | операция | 518,39 | 452,69 | 971,08 |
101 | Комбинированная эндовенозная лазерная деструкция (облитерация) подкожных вен нижних конечностей со склерозированием (две ноги) | операция | 732,20 | 464,02 | 1196,22 |
102 | Эндовенозная лазерная деструкция (облитерация) подкожных вен нижних конечностей (две ноги) | операция | 660,35 | 461,49 | 1121,84 |
103 | Этоксисклерол 1% (раствор для инъекций) | ампула | х | 16,10 | 16,10 |
"ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ" | |||||
Прием хирургических больных | |||||
104 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 30,46 | 0,94 | 31,40 |
105 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 20,95 | 0,94 | 21,89 |
Хирургические манипуляции | |||||
106 | Перевязка | манипуляция | 11,56 | 0,97 | 12,53 |
107 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 30,66 | 6,58 | 37,24 |
108 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 15,32 | 0,92 | 16,24 |
109 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 15,32 | 1,55 | 16,87 |
110 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 21,27 | 1,55 | 22,82 |
111 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 21,27 | 1,55 | 22,82 |
112 | Снятие швов | манипуляция | 7,54 | 2,45 | 9,99 |
113 | Склерозирование варикозно-расширенных вен и телеангиоэктазий (микросклеротерапия) | манипуляция | 110,00 | 9,68 | 119,68 |
114 | Склерозирование стволов подкожных вен и варикозно-расширенных притоков под УЗИ контролем | манипуляция | 150,00 | 21,61 | 171,61 |
115 | Этоксисклерол 1% (раствор для инъекций) | ампула | х | 16,10 | 16,10 |
"ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ" | |||||
116 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век с использованием микроскопа (одно веко) | операция | 69,62 | 15,84 | 85,46 |
117 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век аппаратом электрохирургическим с использованием микроскопа (одно веко) | операция | 43,49 | 14,38 | 57,87 |
118 | Материал шовный хирургический Metric 0,3 USP 9-0, 30 см | шт | х | 15,25 | 15,25 |
119 | Материал шовный хирургический Metric 0,4 USP 8-0, 30 см | шт | х | 11,21 | 11,21 |
120 | Материал шовный хирургический Metric 0,5 USP 7-0, 30 см | шт | х | 11,21 | 11,21 |
121 | Материал шовный хирургический Metric 0,7 USP 6-0, 45 см | шт | х | 11,21 | 11,21 |
"УРОЛОГИЯ" | |||||
Прием больных с урологическими заболеваниями | |||||
122 | Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 32,19 | 0,92 | 33,11 |
123 | Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 25,74 | 0,92 | 26,66 |
Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | |||||
124 | Ректальный осмотр простаты | манипуляция | 9,48 | 1,01 | 10,49 |
125 | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 9,48 | 1,09 | 10,57 |
126 | Уретроскопия | манипуляция | 29,12 | 18,06 | 47,18 |
127 | Цистоскопия | манипуляция | 29,12 | 18,29 | 47,41 |
Урологические операции | |||||
128 | Электрорезекция остроконечных кондилом | операция | 18,51 | 16,47 | 34,98 |
129 | Рассечение короткой уздечки | операция | 18,51 | 16,47 | 34,98 |
"ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ" (без стоимости диска) | |||||
130 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 22,14 | 0,02 | 22,16 |
131 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 32,86 | 0,04 | 32,90 |
132 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 32,86 | 0,04 | 32,90 |
133 | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исследование | 22,14 | 0,04 | 22,18 |
134 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исследование | 32,86 | 0,04 | 32,90 |
135 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 22,14 | 0,04 | 22,18 |
136 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 32,86 | 0,04 | 32,90 |
137 | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 22,14 | 0,04 | 22,18 |
138 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 32,86 | 0,04 | 32,90 |
139 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 22,14 | 0,04 | 22,18 |
140 | Рентгенография костей носа | исследование | 22,14 | 0,04 | 22,18 |
141 | Рентгенография ключицы | исследование | 22,14 | 0,04 | 22,18 |
142 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 32,86 | 0,04 | 32,90 |
143 | Рентгенография ребер | исследование | 32,86 | 0,04 | 32,90 |
144 | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | исследование | 32,15 | 0,02 | 32,17 |
145 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 32,15 | 0,02 | 32,17 |
146 | Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых носителях (CD, DWD) | исследование | 12,43 | х | 12,43 |
"РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ" (без стоимости диска) | |||||
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления: | |||||
147 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 185,00 | 0,04 | 185,04 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления: | |||||
148 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 159,66 | 0,04 | 159,70 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления: | |||||
149 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 178,88 | 0,04 | 178,92 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления: | |||||
150 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 195,63 | 0,04 | 195,67 |
Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления: | |||||
151 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 176,83 | 0,04 | 176,87 |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления: | |||||
152 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 119,71 | 0,04 | 119,75 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления: | |||||
153 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 174,80 | 0,04 | 174,84 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления: | |||||
154 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 180,92 | 0,04 | 180,96 |
"УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА" на цветных ультразвуковых аппаратах (с количеством цифровых каналов более 512) | |||||
155 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 32,82 | 0,62 | 33,44 |
156 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 53,05 | 0,75 | 53,80 |
157 | Поджелудочная железа | исследование | 32,82 | 0,62 | 33,44 |
158 | Селезенка | исследование | 21,90 | 0,62 | 22,52 |
159 | Почки и надпочечники | исследование | 44,00 | 0,62 | 44,62 |
160 | Мочевой пузырь | исследование | 21,90 | 0,62 | 22,52 |
161 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 32,82 | 0,75 | 33,57 |
162 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 53,05 | 0,75 | 53,80 |
163 | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 53,05 | 1,25 | 54,30 |
164 | Мошонка | исследование | 32,82 | 0,62 | 33,44 |
165 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 44,00 | 0,62 | 44,62 |
166 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 44,00 | 1,12 | 45,12 |
167 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 44,00 | 0,69 | 44,69 |
168 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 61,40 | 0,69 | 62,09 |
169 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 61,40 | 0,82 | 62,22 |
170 | Органы брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 104,34 | 0,75 | 105,09 |
171 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 44,00 | 0,62 | 44,62 |
172 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 53,05 | 0,75 | 53,80 |
173 | Слюнные железы | исследование | 21,90 | 0,62 | 22,52 |
174 | Мягкие ткани | исследование | 21,90 | 0,62 | 22,52 |
175 | Суставы парные | исследование | 44,00 | 0,85 | 44,85 |
176 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 32,82 | 0,75 | 33,57 |
177 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 53,05 | 0,62 | 53,67 |
178 | Плевральная полость | исследование | 21,90 | 0,62 | 22,52 |
179 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 21,90 | 0,62 | 22,52 |
180 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 98,35 | 0,69 | 99,04 |
181 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 57,23 | 0,85 | 58,08 |
182 | Ультразвуковое исследование легких и плевральной полости | исследование | 48,87 | 0,75 | 49,62 |
183 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с эластографией | исследование | 92,21 | 0,62 | 92,83 |
184 | Эхокардиография чреспищеводная | исследование | 110,74 | 3,49 | 114,23 |
"ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА" | |||||
185 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 25,19 | 0,01 | 25,20 |
186 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с физической нагрузкой (приседания) | исследование | 19,49 | 0,01 | 19,50 |
187 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 9,47 | 0,01 | 9,48 |
186 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исследование | 79,13 | 0,05 | 79,18 |
187 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест) | исследование | 79,13 | 1,55 | 80,68 |
188 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД)- стандартное | исследование | 112,17 | 0,04 | 112,21 |
189 | Дыхательный тест на хеликобактер пилори на анализаторе HeliFan Plus | исследование | 29,85 | 74,83 | 104,68 |
190 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 84,69 | 0,88 | 85,57 |
191 | Многосуточное электрокардиографическое мониторирование (холтеровское мониторирование)- 48 часов | исследование | 132,59 | 0,84 | 133,43 |
192 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (спирография, пневмотахометрия, регистрация кривых поток-объем форсированного выдоха) | исследование | 56,91 | 1,16 | 58,07 |
193 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, регистрация кривых поток-объем форсированного выдоха) с функциональной пробой (бронхолитиком) | исследование | 29,79 | 2,42 | 32,21 |
194 | Исследование функции внешнего дыхания с физической нагрузкой (с ВЭМП) | исследование | 54,14 | 1,26 | 55,40 |
195 | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 98,83 | 0,60 | 99,43 |
196 | Электромиография стимуляционная верхних конечностей | исследование | 79,64 | 0,74 | 80,38 |
197 | Электромиография стимуляционная нижних конечностей | исследование | 88,27 | 0,93 | 89,20 |
198 | Электромиография стимуляционная лицевого нерва | исследование | 85,80 | 0,54 | 86,34 |
199 | Электромиография ритмическая с определением нервно-мышечной передачи (2 мышцы симметричные) | исследование | 79,64 | 0,54 | 80,18 |
200 | Электромиография игольчатая | исследование | 98,94 | 0,14 | 99,08 |
"ЭНДОСКОПИЯ" | |||||
201 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 64,11 | 8,61 | 72,72 |
202 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | исследование | 18,14 | х | 18,14 |
203 | Исследование биопсийного и операционного материала | исследование | 35,66 | 1,99 | 37,65 |
ИТОГО | исследование | 117,91 | 10,60 | 128,51 | |
КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
ЗАБОР КРОВИ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
204 | Забор крови из вены (для общего анализа крови и гликированного гемоглобина) | проба | 2,31 | 1,48 | 3,79 |
205 | Забор крови из вены (для биохимического анализа крови, гормонов и онкомаркеров) | проба | 3,79 | 1,64 | 5,43 |
206 | Забор крови из вены (для гемостазиограммы и МНО) | проба | 5,08 | 1,68 | 6,76 |
207 | Забор крови из вены (для всех видов исследований) | проба | 3,79 | 2,12 | 5,91 |
208 | Забор крови из вены (для агрегации тромбоцитов) | проба | 2,31 | 6,48 | 8,79 |
209 | Забор крови из пальца (для общего анализа крови и гликированного гемоглобина) | проба | 1,98 | 1,60 | 3,58 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Анализ крови | |||||
210 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы (на гематологическом анализаторе Sysmex XN-350 (Япония) с определением СОЭ автоматизированным методом (на анализаторе Roller Alifax PN 20) | исследование | 16,89 | 3,20 | 20,09 |
211 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов (на гематологическом анализаторе Sysmex XN-350 (Япония) с определением СОЭ автоматизированным методом (на анализаторе Roller Alifax PN 20) | исследование | 25,41 | 5,11 | 30,52 |
212 | Определение глюкозы в цельной крови на автоматическом анализаторе BIOSEN C-line (Германия) | исследование | 4,23 | 1,52 | 5,75 |
213 | Определение гликированного гемоглобина в цельной крови на автоматическом анализаторе TOSON HLC-723G8 (Япония) | исследование | 3,88 | 5,56 | 9,44 |
Анализ мочи | |||||
214 | Общий анализ мочи с использованием автоматического анализатора мочи LAURA XL (Чехия) (уд.вес, pH, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин) + микроскопия осадка мочи (анализатор) | исследование | 3,00 | 4,12 | 7,12 |
215 | Общий анализ мочи мануальным методом + с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 9,07 | 0,99 | 10,06 |
216 | Общий анализ мочи мануальным методом + с обнаружением билирубина и уробиллиновых тел экспресс-тестом | исследование | 9,36 | 1,12 | 10,48 |
217 | Определение форменных элементов по Нечипоренко | исследование | 9,50 | 0,35 | 9,85 |
218 | Определение амилазы и панкреатической амилазы в моче | исследование | 4,17 | 8,70 | 12,87 |
219 | Определение микроальбумина в моче (МАУ) иммунохроматографическим методом (экспресс-тест) | исследование | 10,66 | 0,88 | 11,54 |
Анализ кала | |||||
220 | Анализ кала на скрытую кровь | исследование | 4,88 | 2,99 | 7,87 |
221 | Обнаружение простейших в кале | исследование | 6,27 | 1,02 | 7,29 |
222 | Обнаружение яиц гельминтов в кале | исследование | 7,77 | 0,21 | 7,98 |
223 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 7,77 | 0,38 | 8,15 |
224 | Определение антигена H.Pylori в кале иммунохроматографическим методом (экспресс-тест) | исследование | 12,70 | 7,53 | 20,23 |
225 | Определение кальпротектина в кале иммунохроматографическим методом (экспресс-тест) | исследование | 12,70 | 47,15 | 59,85 |
Другие общеклинические исследования | |||||
224 | Исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма) | исследование | 7,57 | 0,20 | 7,77 |
225 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 12,21 | 1,67 | 13,88 |
226 | Исследование эякулята (спермограмма) на автоматическом анализаторе качества спермы "SQA-V tm" (Израиль) + подсчет клеток мануально | исследование | 58,24 | 28,25 | 86,49 |
227 | Качественное определение антител Ig G к антигену H.Pylori в сыворотке, плазме или цельной крови иммунохроматографическим методом (экспресс-тест) | исследование | 10,66 | 7,47 | 18,13 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ГЕМОСТАЗА) | |||||
Автоматический анализатор гемостаза ACL-550 TOP CTS, Instrumentation Laboratory Co., США | |||||
228 | Гемостазиограмма (АЧТВ, ПВ, расчет МНО, ТВ, фибриноген) | исследование | 7,59 | 5,03 | 12,62 |
229 | Определение АЧТВ (активированное частичное тромбипластиновое время) | исследование | 7,59 | 1,49 | 9,08 |
230 | Определение ПВ (протромбиновое время) + расчет МНО (международное нормализованное отношение) | исследование | 7,59 | 1,46 | 9,05 |
231 | Фибриноген QFA (по методу Клауса) | исследование | 7,59 | 2,78 | 10,37 |
232 | Тромбиновое время ТВ | исследование | 7,59 | 1,79 | 9,38 |
233 | Определение антитромбина III | исследование | 7,59 | 12,13 | 19,72 |
234 | Д-димеры | исследование | 7,59 | 23,69 | 31,28 |
235 | Определение волчаночного антикоагулянта (тест с ядом гадюки Рассела) | исследование | 7,59 | 119,97 | 127,56 |
ИССЛЕДОВАНИЯ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ | |||||
Анализатор определения функций тромбоцитов Multiplate, ROCHE Diagnostics GmbH, Германия | |||||
236 | ADP test - тест с АДФ | исследование | 11,37 | 53,07 | 64,44 |
237 | ASPI test - тест с арахидоновой кислотой | исследование | 11,37 | 53,31 | 64,68 |
238 | TRAP test - тест с тромбином | исследование | 11,37 | 53,97 | 65,34 |
ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ (ИХА) И ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ (ИФА) ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
